2021 VA Disability Rates
2021 VA disability pay rates, jotka ovat voimassa 1.joulukuuta 2020 alkaen, ovat nousseet 1,3% viimeisimmän cost-of-living Adjustmentin (COLA) mukaan. Tahti on tänä vuonna hieman alhaisempi, koska pandemian sivuvaikutuksena inflaatio on hidastunut. Käytä kaavioita annetaan tällä sivulla määrittää kelpoisuus ja odotettu kuukausittainen voitto hyväksytyn VA vammaisuus vaatimus.
10% – 20% (No Dependents) | |
---|---|
Percentage | Rate |
10% | $144.14 |
20% | $284.93 |
30% – 60% Without Children | ||||
---|---|---|---|---|
Dependent Status | 30% | 40% | 50% | 60% |
Veteran Alone | $441.35 | $635.77 | $905.04 | $1,146.39 |
Veteran with Spouse Only | $493.02 | $705.67 | $992.16 | $1,250.73 |
Veteran with Spouse & One Parent | $534.55 | $761.38 | $1,062.06 | $1,334.81 |
Veteran with Spouse and Two Parents | $576.08 | $817.10 | $1,131.96 | $1,418.89 |
Veteran with One Parent | $482.89 | $691.48 | $974.94 | $1,230.47 |
Veteran with Two Parents | $524.42 | $747.20 | $1,044.84 | $1,314.55 |
Additional for A/A spouse | $48.62 | $63.82 | $81.04 | $97.25 |
70% – 100% Without Children | ||||
---|---|---|---|---|
Dependent Status | 70% | 80% | 90% | 100% |
Veteran Alone | $1,444.71 | $1,679.35 | $1,887.18 | $3,146.42 |
Veteran with Spouse Only | $1,567.28 | $1,819.15 | $2,044.19 | $3,321.85 |
Veteran with Spouse and One Parent | $1,665.54 | $1,931.59 | $2,170.82 | $3,462.64 |
Veteran with Spouse and Two Parents | $1,763.81 | $2,044.03 | $2,297.44 | $3,603.42 |
Veteran with One Parent | $1,542.97 | $1,791.79 | $2,013.80 | $3,287.21 |
Veteran with Two Parents | $1,641.23 | $1,904.24 | $2,140.43 | $3,427.99 |
Additional for A/A spouse | $112.44 | $128.65 | $144.86 | $160.88 |
30% – 60% With Children | ||||
---|---|---|---|---|
Dependent Status | 30% | 40% | 50% | 60% |
Veteran with Spouse and Child | $532.52 | $757.33 | $1,056.99 | $1,328.73 |
Veteran with Child Only | $475.80 | $682.37 | $962.79 | $1,216.29 |
Veteran with Spouse, One Parent and Child | $574.06 | $813.04 | $1,126.89 | $1,412.81 |
Veteran with Spouse, Two Parents and Child | $615.59 | $868.76 | $1,196.79 | $1,496.89 |
Veteran with One Parent and Child | $517.33 | $738.08 | $1,032.68 | $1,300.37 |
Veteran with Two Parents and Child | $558.86 | $793.80 | $1,102.58 | $1,384.45 |
Add for Each Additional Child Under Age 18 | $25.33 | $34.44 | $43.56 | $51.66 |
Each Additional Schoolchild Over Age 18 | $84.08 | $112.44 | $139.79 | $168.16 |
Additional for A/A spouse | $48.62 | $63.82 | $81.04 | $97.25 |
70% – 100% With Children | ||||
---|---|---|---|---|
Dependent Status | 70% | 80% | 90% | 100% |
Veteran with Spouse and Child | $1,657.44 | $1,922.47 | $2,160.69 | $3,450.32 |
Veteran with Spouse, Two Parents and Child | $1,526.76 | $1,772.55 | $1,992.53 | $3,263.73 |
Veteran with Spouse, One Parent and Child | $1,755.70 | $2,034.91 | $2,287.31 | $3,591.11 |
Veteran with Spouse, Two Parents and Child | $1,853.96 | $2,147.36 | $2,413.94 | $3,731.89 |
Veteran with One Parent and Child | $1,625.02 | $1,884.99 | $2,119.16 | $3,404.52 |
Veteran with Two Parents and Child | $1,723.29 | $1,997.43 | $2,245.78 | $3,545.31 |
Add for Each Additional Child Under Age 18 | $60.78 | $68.88 | $78.00 | $87.17 |
Each Additional Schoolchild Over Age 18 | $196.52 | $224.89 | $253.25 | $281.57 |
Additional for A/A spouse | $112.44 | $128.65 | $144.86 | $160.88 |
noin 2021 va Vammaiskorvaus
your 2021 VA vammaiskorvaus on veteraaniasiain osaston kuukausittain maksama veroton korvaus, joka maksetaan entisille varusmiespalveluksen jäsenille, jotka ovat sairastuneet tai loukkaantuneet palvelusaikanaan. Etuuksia voivat hakea myös veteraanit, joilla on jo olemassa olevia ehtoja, joita heidän palvelusaikansa pahentaa, tai jotka kehittävät palvelussuhteisiin liittyviä vammoja palvelusaikansa jälkeen. Veteraanit voivat myös saada lisähyötyä lieventävien asianhaarojen vuoksi, mukaan lukien heidän huollettavien lukumääränsä, raajan menetys tai muu vakava vamma, tai ottamalla vammaisen puolison.
on tärkeää huomata, että tämä hyöty ei ole pysyvä, ja sitä voidaan tarkistaa. Laajemmassa mittakaavassa VETERAANISAIRAALA voi muuttaa luokitusaikatauluaan milloin tahansa, mutta se voi myös tarkastella uudelleen yksilöllistä vaatimustasi arvioidakseen, onko vammaisuutesi parantunut vai pahentunut, mikä vaikuttaa etuuden määrään. Jos kyseessä on viimeksi mainittu, haluat aloittaa tarkastelun itse sen varmistamiseksi, että he saavat suuremman etuuden pahemmasta vammasta.
miten VETERAANIVAKUUTUSKORVAUS määräytyy
sinun on ensin haettava VAMMAISKORVAUSTA VETERAANIVAKUUTUKSESTA. Se ei ole automaattisesti eläkkeelle siirryttäessä saatava etuus, eikä sitä ole taattu. Veteraanit ovat vastuussa tapaamisen järjestämisestä veteraanijärjestön kanssa heti eläkkeelle jäätyään tai määrätyssä aikataulussa sen jälkeen.
VETERAANIVAKUUTUSKORVAUKSEN määrä määräytyy useiden tekijöiden perusteella, mukaan lukien alla kuvattu työkyvyttömyysluokitus, työkyvyttömyyden vakavuus ja huollettavien määrä.
veteraanien Vammaisluokitusjärjestelmä selitti
veteraanien VAMMAISLUOKITUSJÄRJESTELMÄ määrittää vammaisluokitusjärjestelmän avulla prosenttiosuuden vammaisuuden vakavuudesta käyttäen asteikkoa, joka mittaa 0-100%: A ja nousee asteittain 10%: lla. Tämä luokitus määrittää sitten etuutesi määrän. VETERAANISAIRAALA määrittää arvosanasi tarkastelemalla sisäisesti terveydentilaasi ja sairauskertomustasi ja käymällä läpi palveluhoitotietojen, VETERAANISAIRAALOIDEN potilaskertomusten ja yksityisten sairauskertomusten yhdistelmän, jotka liittyvät suoraan vammaisuuteesi. Luokitus perustuu yhteen diagnostiseen koodiin per ehto, vaikka tämä ehto täyttää useamman kuin yhden diagnostisen koodin.
Jos sinulla on useampi kuin yksi työkyvyttömyys, voit hakea etuuden määrän yhdistetyn luokitusjärjestelmän avulla.
korvaus Palvelusidonnaisesta vammasta
palvelusidonnaisesta vammasta, kuten edellä on kuvattu, ja esim.krooninen selkäkipu, kuulon heikkeneminen tai tinnitus, posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD) tai traumaattinen aivovamma (Tbi), muun muassa, voi ilmetä vasta aktiivipalveluksen päätyttyä, jolloin veteraanit jäävät normaalin määräajan ulkopuolelle työkyvyttömyyskorvauksen hakemista varten. Jos näin on, sinun on ehkä vahvistettava työkyvyttömyyskorvaushakemustasi lisätodisteilla potilastietojen päälle.
avustaminen vaateissa ja Muutoksenhauissa
veteraanit voivat työskennellä valtuutetun asianajajan, korvausasiamiehen tai Veteraanipalveluvirkailijan (VSO) kanssa vaatimuksen tai valituksen tekemiseksi. Nämä ammattilaiset ovat koulutettuja ja sertifioitu veteraanijärjestön vaatimukset ja muutoksenhakumenettelyt, joten he ovat hyvin varustettu vastaamaan kysymyksiisi, vastaamaan tarpeisiisi, ja saada sinulle vammaiskorvauksen ansaitset.
VA vammaisryhmä PLLC on valmis ottamaan vastaan vaatimuksesi saadakseen sinulle korvauksen, johon olet oikeutettu. Ota meihin yhteyttä verkossa tai soita meille numeroon 1-844-VET-LAWS pyytääksesi kuulemista nyt.