GeeksforGeeks
RAIDは独立したディスクの冗長アレイの略で、信頼性とパフォーマンスのためのディスク組織のために使用される技術です。 RAID0はRedundant Array of Independent Disk level0の略で、RAID1はRedundant Array of Independent Disk level1の略で、RAIDのカテゴリです。 RAID0とRAID1の主な違いは、RAID0技術ではディスクストリッピングが使用されることです。 一方、RAID1技術では、ディスクミラーリングが使用されます。p>
S.NO | RAID0 | RAID1 |
---|---|---|
RAID0は、独立したディスクレベル0の冗長アレイの略です。 | RAID1は独立したディスクレベル1の冗長アレイの略です。 | |
RAID0技術では、ディスクストリッピングが使用されます。 | RAID1テクノロジーでは、ディスクミラーリングが使用されます。 | |
RAID0技術のコストは低いです。 | RAID1は高価または高価ですが。 | |
RAID0では書き込みペナルティはありません。 | RAID1では、書き込みペナルティがあります。 | |
RAID0の相対的なストレージ効率は100%です。RAID1の相対ストレージ効率は50%ですが、 | 。 | |
RAID0の書き込み性能はRAID1よりも優れています。 | RAID1の書き込みパフォーマンスはRAID0よりも遅いですが。 | |
RAID0データアクセス速度に重点を置いています。 | RAID1では、データの可用性が強調されます。 | |
RAID 0 is well in read performance. | While RAID 1 is moderate in read performance. | |
In RAID 0, there is no protection available. | In RAID 1, mirror protection is provided. |
Article Tags :
DBMS
Practice Tags :